Route 9
Northview
This route does not operate on Sundays.
WCTC To Downtown
| WCTC | GE Healthcare | Country Springs Hotel | University & Silvernail | Northview & Irving | County Office Building | Downtown Transit Center |
| -- | -- | -- | K8:31 AM | 8:37 AM | R8:42 AM | 8:47 AM |
| 9:20 AM | -- | 9:25 AM | 9:31 | 9:37 | R9:42 | 9:47 |
| 10:25 | -- | -- | 10:31 | 10:37 | R10:42 | 10:47 |
| 11:25 | -- | -- | 11:31 | 11:37 | R11:42 | 11:47 |
| 12:20 PM | -- | 12:25 PM | 12:31 PM | 12:37 PM | R12:42 PM | 12:47 PM |
| 1:25 | -- | -- | 1:31 | 1:37 | R1:42 | 1:47 |
| 2:25 | -- | -- | 2:31 | 2:37 | R2:42 | 2:47 |
| 3:20 | -- | 3:25 | 3:31 | 3:37 | R3:42 | 3:47 |
| 4:25 | -- | -- | 4:31 | 4:37 | R4:42 | 4:47 |
| 5:25 | -- | -- | 5:31 | 5:37 | R5:42 | 5:47 |
| -- | -- | 6:25 | 6:31 | 6:37 | R6:42 | 6:47 |
| WCTC | GE Healthcare | Country Springs Hotel | University & Silvernail | Northview & Irving | County Office Building | Downtown Transit Center |
Downtown To WCTC
| Downtown Transit Center | County Office Building | Northview & Irving | University & Silvernail | Country Springs Hotel | GE Healthcare | WCTC |
| 8:50 AM | R8:55 AM | 9:01 AM | 9:07 AM | -- | -- | 9:13 AM |
| 9:50 | R9:55 | 10:01 | 10:07 | -- | -- | 10:13 |
| 10:50 | R10:55 | 11:01 | 11:07 | -- | -- | 11:13 |
| 11:50 | R11:55 | 12:01 PM | 12:07 PM | -- | -- | 12:13 PM |
| 12:50 PM | R12:55 PM | 1:01 | 1:07 | -- | -- | 1:13 |
| 1:50 | R1:55 | 2:01 | 2:07 | -- | -- | 2:13 |
| 2:50 | R2:55 | 3:01 | 3:07 | -- | -- | 3:13 |
| 3:50 | R3:55 | 4:01 | 4:07 | -- | -- | 4:13 |
| 4:50 | R4:55 | 5:01 | 5:07 | -- | -- | 5:13 |
| 5:50 | R5:55 | 6:01 | 6:07 | 6:13 | -- | -- |
| 6:50 | R6:55 | 6:25 | G7:07 | -- | -- | -- |
| Downtown Transit Center | County Office Building | Northview & Irving | University & Silvernail | Country Springs Hotel | GE Healthcare | WCTC |
G= To Silvernail & Grandview only.
K=Leaves Silvernail and Grandview 2 minutesbefore time shown.
R=Leaves Moreland and Riverview at time shown. Does not operate on County Building loop.