Route 901
Waukesha Milwaukee Express
Operated by Wisconsin Coach Lines
Monday through Friday
Downtown Waukesha to UW-Milwaukee via Downtown Milwaukee
| Trip Number | Route Number | Downtown Transit Center | Manhattan Dr. & Moreland Blvd | Goerkes Corners Park & Ride | Brookfield Square | Wisconsin Ave. & 35th St | Wisconsin Ave. & 10th St | Wisconsin Ave. & Water St | Wisconsin Ave. & Cass St | UW Milwaukee Campus |
| E1 | 901 | 5:15 | 5:20 | 5:25 | 5:35 | 5:51 | 6:02 | 6:09 | 6:10 | -- |
| E2 | 901 | 6:00 | 6:05 | 6:10 | 6:20 | 6:36 | 6:47 | 6:54 | 6:55 | -- |
| OE1 | 905 | -- | -- | 6:20 | -- | 6:33 | 6:39 | 6:46 | 6:54 | -- |
| CE1 | 901 | 6:20 | 6:25 | 6:30 | 6:40 | 6:56 | 7:02 | 7:09 | 7:15 | 7:30 |
| OE2 | 904 | -- | -- | 6:45 | -- | -- | 7:04 | 7:11 | 7:17 | -- |
| E3 | 901 | 6:35 | 6:41 | 6:50 | 7:00 | 7:18 | 7:24 | 7:31 | 7:37 | -- |
| OE3 | 905 | -- | -- | 6:50 | -- | -- | 7:08 | 7:15 | 7:25 | 7:40 |
| OE4 | 905 | -- | -- | 7:00 | 7:10 | -- | 7:27 | 7:34 | 7:40 | -- |
| OE5 | 905 | -- | -- | 7:15 | -- | -- | 7:42 | 7:49 | 7:55 | -- |
| E4 | 901 | 7:10 | 7:15 | 7:25 | 7:35 | 7:53 | 7:59 | 8:06 | 8:12 | 8:27 |
| CE2 | 7:30 | 7:30 | 7:35 | 7:40 | 7:50 | 8:08 | 8:14 | 8:21 | 8:27 | 8:42 |
| E5 | 901 | 7:45 | 7:51 | 8:00 | 8:10 | 8:28 | 8:34 | 8:41 | 8:47 | -- |
| OE6 | 905 | -- | -- | 8:30 | 8:40 | 8:58 | 9:04 | 9:11 | 9:17 | 9:32 |
| E6 | 901 | 8:55 | 9:00 | 9:05 | 9:15 | 9:33 | 9:39 | 9:46 | 9:52 | 10:07 |
| CE3 | 901 | 9:20 | 9:25 | 9:30 | 9:40 | 9:58 | 10:04 | 10:11 | 10:17 | 10:32 |
| CE4 | 901 | 10:20 | 10:25 | 10:30 | 10:40 | 10:58 | 11:04 | 11:11 | 11:17 | 11:32 |
| CE5 | 901 | 11:20 | 11:25 | 11:30 | 11:40 | 11:58 | 12:04 | 12:11 | 12:17 | 12:32 |
| CE6 | 901 | 12:00 | 12:05 | 12:10 | 12:20 | 12:38 | 12:44 | 12:51 | 12:57 | 1:12 |
| E7 | 901 | 1:31 | 1:36 | 1:41 | 1:51 | 2:06 | 2:12 | 2:19 | 2:25 | 2:40 |
| CE7 | 901 | 1:50 | 1:55 | 2:00 | 2:10 | 2:25 | 2:31 | 2:38 | 2:44 | 2:59 |
| E8 | 901 | 2:26 | 2:31 | 2:36 | 2:46 | 3:01 | 3:07 | 3:14 | 3:20 | -- |
| CE8 | 901 | 2:35 | 2:40 | 2:45 | 2:55 | 3:10 | 3:16 | 3:23 | 3:29 | 3:44 |
| E9 | 901 | 3:05 | 3:10 | 3:15 | 3:25 | 3:40 | 3:46 | 3:53 | 3:59 | -- |
| E10 | 901 | 3:35 | 3:40 | 3:45 | 3:55 | 4:10 | 4:16 | 4:23 | 4:29 | -- |
| E11 | 901 | 4:10 | 4:15 | 4:20 | 4:30 | 4:45 | 4:51 | 4:58 | 5:04 | -- |
| CE9 | 901 | 4:20 | 4:25 | 4:30 | 4:40 | 4:55 | 5:01 | 5:08 | 5:14 | 5:29 |
| E12 | 901 | 4:34 | 4:39 | 4:44 | 4:54 | 5:09 | 5:15 | 5:22 | 5:28 | -- |
| E13 | 901 | 5:15 | 5:20 | 5:25 | -- | 5:40 | 5:46 | 5:53 | 5:58 | -- |
| CE10 | 901 | 5:30 | 5:35 | 5:40 | 5:50 | 6:05 | 6:11 | 6:18 | 6:23 | 6:38 |
| E14 | 901 | 5:45 | 5:50 | 5:55 | 6:05 | 6:20 | 6:26 | 6:33 | 6:38 | -- |
| CE11 | 901 | 6:55 | 7:00 | 7:05 | 7:15 | 7:30 | 7:36 | 7:43 | 7:48 | 8:03 |
Times shaded in yellow are arrival times that may vary depending on traffic or weather conditions. Buses will proceed on arrival to the next time point. This may be before the time indicated on our schedule.
No passengers carried locally in Milwaukee County (east of 124th St.)