Route 1
Waukesha/Brookfield
Monday Through Friday
Downtown to Brookfield Square
| Downtown Transit Center | Manhattan & Greenway | Westbrook | Abbott & Kossow | Goerkes Corners | Brookfield Square |
| 5:55 AM | 6:06 AM | W6:11 AM | 6:13 AM | 6:17 AM | 6:25 AM |
| 6:30 | 6:41 | W6:46 | 6:48 | 6:52 | 7:00 |
| 7:05 | 7:16 | W7:21 | 7:23 | 7:27 | 7:35 |
| 7:40 | 7:51 | W7:56 | 7:58 | C8:02 | 8:13 |
| 8:05 | 8:16 | W8:21 | 8:24 | 8:28 | 8:36 |
| 8:15 | 8:26 | 8:34 | 8:37 | 8:41 | 8:49 |
| 8:50 | 9:01 | 9:09 | 9:12 | 9:16 | 9:24 |
| 9:20 | 9:31 | 9:39 | 9:42 | 9:46 | 9:54 |
| 9:50 | 10:01 | 10:09 | D10:12 | 10:24 | 10:32 |
| 10:20 | 10:31 | 10:39 | 10:42 | 10:46 | 10:54 |
| 10:50 | 11:01 | 11:09 | 11:12 | 11:16 | 11:24 |
| 11:20 | 11:31 | 11:39 | 11:42 | 11:46 | 11:54 |
| 11:50 | 12:01 PM | 12:09 PM | 12:12 PM | 12:16 PM | 12:24 PM |
| 12:20 PM | 12:31 | 12:39 | 12:42 | 12:46 | 12:54 |
| 12:50 | 1:01 | 1:09 | 1:12 | 1:16 | 1:24 |
| 1:20 | 1:31 | 1:39 | 1:42 | 1:46 | 1:54 |
| 1:50 | 2:01 | 2:09 | 2:12 | 2:16 | 2:24 |
| 2:25 | 2:36 | 2:44 | 2:47 | 2:51 | 2:59 |
| 3:00 | 3:11 | 3:19 | 3:22 | 3:26 | 3:34 |
| 3:35 | 3:46 | 3:54 | 3:57 | 4:01 | 4:09 |
| 4:10 | 4:21 | 4:29 | 4:32 | C4:36 | 4:47 |
| 4:45 | 4:56 | 5:04 | 5:07 | 5:11 | 5:19 |
| 5:15 | 5:26 | 5:34 | 5:37 | 5:41 | 5:49< |
| 5:45 | 5:56 | 6:04 | 6:07 | 6:11 | 6:19 |
| 6:15 | 6:26 | 6:34 | 6:37 | 6:41 | 6:49 |
| 6:45 | 6:56 | 7:04 | 7:07 | 7:11 | 7:19 |
| 7:15 | 7:26 | 7:34 | 7:37 | 7:41 | 7:49 |
| 7:45 | 7:56 | 8:04 | 8:07 | 8:11 | 8:19 |
| 8:15 | 8:26 | 8:34 | 8:37 | 8:41 | 8:49 |
| 8:45 | 8:56 | 9:04 | 9:07 | 9:11 | 9:19 |
| 9:15 | 9:26 | 9:34 | 9:37 | 9:41 | 9:49 |
| Downtown Transit Center | Manhattan & Greenway | Westbrook | Abbott & Kossow | Goerkes Corners | Brookfield Square |
C=Via Corporate Drive.
D= Via Davidson Road.
W=Leaves Heritage & Springdale at time shown. Does not enter Westbrook.